MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2020-10-01-2020-10-31
Wykonano dnia: 02.11.2020
Dla sdu o sygnaturze: KO.IX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	1554	32	13	215	323	1461	0
Razem	1488	30	13	204	313	1392	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	0	0	0	13	14	0	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	4	0	0	1	0	5	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	0	3	21	11	0	0
Komandytowe	108	1	2	13	25	97	0
Partnerskie	8	1	0	3	1	11	0
Komandytowo - akcyjne	3	0	0	1	0	4	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	1339	28	7	151	258	1253	0
Akcyjne	26	0	1	1	4	22	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	66	2	0	11	10	69	0
Z tego:
Stowarzysze	39	1	0	5	6	39	0
Fundacji	25	1	0	5	4	27	0
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	2	0	0	1	0	3	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
